ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Β.Ε.Ε.
 
Προϊόντα: 0
Σύνολο: €0.00
Τηλεφωνικές παραγγελίες:   2310 781422, what's up: 6988 55 95 25

  Αρχική σελίδας » ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Στοιχείο εναλλάκτη αλουμινίου αέρα αέρα 1000 m3/h

Τιμή προϊόντος: €330.00 €275.00

Στοιχείο εναλλάκτη αλουμινίου αέρα αέρα 1000 m3/h

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΑΕΡΑ
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
600Χ600Χ240 1000 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 54 %
600Χ600Χ340 1500 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 54 %
600Χ600Χ440 2000 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 54 %
600Χ600Χ540 2500 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 54 %
600Χ600Χ640 3000 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 54 %
600Χ600Χ740 3500 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 54 %
600Χ600Χ840 4000 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 54 %
600Χ600Χ1080 5000 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 54 %
600Χ600Χ1280 6000 Μ3/Η ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 54 %
Θερμοκρασία λειτουργίας από -40C έως +90C
Κατάλληλα για τη δημιουργία εναλλάκτη αέρα-αέρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σε συστήματα κλιματισμού και αερισμού σε οικίες, γραφεία, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια



AIR HEAT EXCHANGER ELEMENT
Made of aluminum
DIMENSIONS
600X600X240 1000 M3/H EFFICIENCY 54 %
600X600X340 1500 M3/H EFFICIENCY 54 %
600X600X440 2000 M3/H EFFICIENCY 54 %
600X600X540 2500 M3/H EFFICIENCY 54 %
600X600X640 3000 M3/H EFFICIENCY 54 %
600X600X740 3500 M3/H EFFICIENCY 54 %
600X600X840 4000 M3/H EFFICIENCY 54 %
600X600X1080 5000 M3/H EFFICIENCY 54 %
600X600X1280 6000 M3/H EFFICIENCY 54 %
Operating temperature from -40C to +90C
Suitable for creating an air-to-air exchanger
APPLICATIONS: In air conditioning and ventilation systems in homes, offices, commercial and industrial buildings